| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.15 USD 1 Year | $14.15 USD 1 Year | $14.75 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| net | Popular Popular | $17.03 USD 1 Year | $17.03 USD 1 Year | $21.23 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| org | Popular Popular | $17.39 USD 1 Year | $17.39 USD 1 Year | $21.35 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| biz | Popular Popular | $22.19 USD 1 Year | $22.19 USD 1 Year | $26.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| info | Popular Popular | $26.51 USD 1 Year | $27.71 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| blog | Popular Popular Technology | $31.55 USD 1 Year | $31.55 USD 1 Year | $38.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ca | Popular Popular | $16.43 USD 1 Year | $16.43 USD 1 Year | $20.15 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| club | Popular Popular | $20.15 USD 1 Year | $20.15 USD 1 Year | $23.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn | Popular Popular | $9.47 USD 1 Year | $9.47 USD 1 Year | $11.87 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.uk | Popular Popular | $10.19 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $12.83 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| de | Popular Popular | $8.87 USD 1 Year | $8.87 USD 1 Year | $11.15 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| eu | Popular Popular | $9.47 USD 1 Year | $9.47 USD 1 Year | $11.87 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| icu | Popular Popular | $8.87 USD 1 Year | $8.87 USD 1 Year | $11.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| me | Popular Popular | $35.27 USD 1 Year | $30.23 USD 1 Year | $42.83 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| mobi | Popular Popular | $31.55 USD 1 Year | $31.55 USD 1 Year | $38.15 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| nl | Popular Popular | $11.99 USD 1 Year | $11.99 USD 1 Year | $14.87 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| online | Popular Popular Technology | $40.31 USD 1 Year | $40.31 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ru | Popular Popular | $5.75 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $7.43 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| site | Popular Popular Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $40.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| top | Popular Popular | $10.07 USD 1 Year | $10.07 USD 1 Year | $11.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| uk | Popular Popular Geographic | $10.19 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $12.83 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| us | Popular Popular | $10.79 USD 1 Year | $10.79 USD 1 Year | $13.43 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| vip | Popular Popular | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | $23.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| xyz | Popular Popular Novelty | $13.91 USD 1 Year | $13.91 USD 1 Year | $17.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $41.63 USD 1 Year | $41.63 USD 1 Year | $50.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $15.11 USD 1 Year | $15.11 USD 1 Year | $18.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $160.07 USD 1 Year | $160.07 USD 1 Year | $191.15 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $30.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $160.07 USD 1 Year | $160.07 USD 1 Year | $191.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $30.23 USD 1 Year | $30.23 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $26.75 USD 1 Year | $26.75 USD 1 Year | $31.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.59 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $820.31 USD 1 Year | $820.31 USD 1 Year | $977.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $30.23 USD 1 Year | $30.23 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| agency | Business Business | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| associates | Business Business | $35.27 USD 1 Year | $35.27 USD 1 Year | $42.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| business | Business Business | $12.23 USD 1 Year | $12.23 USD 1 Year | $14.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| career | Business Business Services | $119.75 USD 1 Year | $119.75 USD 1 Year | $143.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| careers | Business Business Services | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| center | Business Business | $23.99 USD 1 Year | $23.99 USD 1 Year | $29.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.com | Business Business | $31.55 USD 1 Year | $31.55 USD 1 Year | $38.15 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| company | Business Business | $12.23 USD 1 Year | $12.23 USD 1 Year | $14.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| enterprises | Business Business | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| farm | Business Business Services | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| gives | Business Business | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| gmbh | Business Business | $35.27 USD 1 Year | $35.27 USD 1 Year | $42.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| industries | Business Business | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| limited | Business Business | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ltd | Business Business | $26.75 USD 1 Year | $26.75 USD 1 Year | $31.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| management | Business Business Services | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| marketing | Business Business Services | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ngo | Business Business | $49.19 USD 1 Year | $49.19 USD 1 Year | $59.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ong | Business Business | $49.19 USD 1 Year | $49.19 USD 1 Year | $59.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| partners | Business Business | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| press | Business Business | $79.43 USD 1 Year | $79.43 USD 1 Year | $94.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| pw | Business Business | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $29.87 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| sarl | Business Business | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| solutions | Business Business | $26.75 USD 1 Year | $26.75 USD 1 Year | $31.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| srl | Business Business | $41.63 USD 1 Year | $41.63 USD 1 Year | $50.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| studio | Business Business Real Estate | $30.23 USD 1 Year | $30.23 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| trade | Business Business | $32.15 USD 1 Year | $7.55 USD 1 Year | $8.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| trading | Business Business | $76.91 USD 1 Year | $76.91 USD 1 Year | $92.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| coach | Sports Sports | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| fans | Sports Sports | $83.15 USD 1 Year | $83.15 USD 1 Year | $99.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| football | Sports Sports | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| golf | Sports Sports | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| hockey | Sports Sports | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| racing | Sports Sports | $32.15 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | $13.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| run | Sports Sports | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ski | Sports Sports | $56.75 USD 1 Year | $56.75 USD 1 Year | $68.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| soccer | Sports Sports | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| team | Sports Sports | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| tennis | Sports Sports | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| yoga | Sports Sports | $31.55 USD 1 Year | $31.55 USD 1 Year | $38.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| app | Technology Technology Services | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | $23.15 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| chat | Technology Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| click | Technology Technology | $11.39 USD 1 Year | $11.39 USD 1 Year | $14.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cloud | Technology Technology | $23.99 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| codes | Technology Technology | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| computer | Technology Technology Shopping | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| digital | Technology Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| domains | Technology Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| download | Technology Technology Services | $32.15 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | $38.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| Technology Technology Services | $26.75 USD 1 Year | $26.75 USD 1 Year | $31.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| host | Technology Technology | $105.83 USD 1 Year | $105.83 USD 1 Year | $125.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| hosting | Technology Technology Services | $480.11 USD 1 Year | $480.11 USD 1 Year | $571.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| media | Technology Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| network | Technology Technology | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| software | Technology Technology | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| systems | Technology Technology | $26.75 USD 1 Year | $26.75 USD 1 Year | $31.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| tech | Technology Technology | $56.75 USD 1 Year | $56.75 USD 1 Year | $67.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| technology | Technology Technology | $22.67 USD 1 Year | $22.67 USD 1 Year | $27.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| tube | Technology Technology | $31.55 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | $38.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| viajes | Technology Technology | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| webcam | Technology Technology | $32.15 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | $13.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| website | Technology Technology | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| accountant | Services Services Money and Finance | $32.15 USD 1 Year | $32.15 USD 1 Year | $38.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| accountants | Services Services Money and Finance | $105.83 USD 1 Year | $105.83 USD 1 Year | $126.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| capital | Money and Finance Money and Finance | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cash | Money and Finance Money and Finance | $35.27 USD 1 Year | $35.27 USD 1 Year | $42.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| credit | Money and Finance Money and Finance | $108.35 USD 1 Year | $108.35 USD 1 Year | $129.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $163.79 USD 1 Year | $163.79 USD 1 Year | $195.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| estate | Money and Finance Money and Finance | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| finance | Services Services Money and Finance | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| financial | Services Services Money and Finance | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| fund | Money and Finance Money and Finance | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| gold | Money and Finance Money and Finance | $105.83 USD 1 Year | $105.83 USD 1 Year | $126.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| investments | Services Services Money and Finance | $107.15 USD 1 Year | $107.15 USD 1 Year | $128.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| loan | Services Services Money and Finance | $32.15 USD 1 Year | $7.55 USD 1 Year | $8.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| loans | Services Services Money and Finance | $108.35 USD 1 Year | $108.35 USD 1 Year | $129.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| money | Services Services Money and Finance | $34.07 USD 1 Year | $34.07 USD 1 Year | $41.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| mortgage | Services Services Money and Finance | $49.19 USD 1 Year | $49.19 USD 1 Year | $59.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| tax | Money and Finance Money and Finance | $55.43 USD 1 Year | $55.43 USD 1 Year | $66.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
Loading...